Express Entry draws 2024
IRCC held 52 Express Entry rounds of invitations in 2024, issuing 98,903 invitations to apply. Cut-offs ranged from 336 to 816.
Quick answer
In 2024, IRCC held 52 Express Entry rounds and issued 98,903 invitations to apply. The most invitations went to CEC draws (26,500 across 10 rounds). The lowest cut-off was 336 and the highest 816.
| Draw type | Draws | Invitations |
|---|---|---|
| CEC | 10 | 26,500 |
| French | 11 | 23,000 |
| PNP | 14 | 15,483 |
| General | 9 | 14,445 |
| Healthcare | 3 | 10,250 |
| STEM | 1 | 4,500 |
| Trades | 2 | 3,600 |
| Transport | 1 | 975 |
| Agriculture | 1 | 150 |
Month by month
| Month | Draws | Invitations | CRS range |
|---|---|---|---|
| December 2024 | 3 | 2,561 | 466–727 |
| November 2024 | 6 | 5,507 | 463–816 |
| October 2024 | 6 | 5,961 | 433–791 |
| September 2024 | 3 | 5,911 | 446–732 |
| August 2024 | 5 | 10,384 | 394–694 |
| July 2024 | 9 | 25,125 | 400–739 |
| June 2024 | 1 | 1,499 | 663 |
| May 2024 | 2 | 5,985 | 522–676 |
| April 2024 | 4 | 9,275 | 410–549 |
| March 2024 | 4 | 7,305 | 388–525 |
| February 2024 | 6 | 16,110 | 336–535 |
| January 2024 | 3 | 3,280 | 541–546 |
All 2024 draws
| # | Date | Draw type | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 330 | December 16, 2024 | PNP | 1,085 | 727 |
| 329 | December 3, 2024 | French | 800 | 466 |
| 328 | December 2, 2024 | PNP | 676 | 705 |
| 327 | November 20, 2024 | Healthcare | 3,000 | 463 |
| 326 | November 19, 2024 | CEC | 400 | 539 |
| 325 | November 18, 2024 | PNP | 174 | 816 |
| 324 | November 15, 2024 | French | 800 | 478 |
| 323 | November 13, 2024 | CEC | 400 | 547 |
| 322 | November 12, 2024 | PNP | 733 | 812 |
| 321 | October 23, 2024 | Trades | 1,800 | 433 |
| 320 | October 22, 2024 | CEC | 400 | 539 |
| 319 | October 21, 2024 | PNP | 648 | 791 |
| 318 | October 10, 2024 | French | 1,000 | 444 |
| 317 | October 9, 2024 | CEC | 500 | 539 |
| 316 | October 7, 2024 | PNP | 1,613 | 743 |
| 315 | September 19, 2024 | CEC | 4,000 | 509 |
| 314 | September 13, 2024 | French | 1,000 | 446 |
| 313 | September 9, 2024 | PNP | 911 | 732 |
| 312 | August 27, 2024 | CEC | 3,300 | 507 |
| 311 | August 26, 2024 | PNP | 1,121 | 694 |
| 310 | August 15, 2024 | French | 2,000 | 394 |
| 309 | August 14, 2024 | CEC | 3,200 | 509 |
| 308 | August 13, 2024 | PNP | 763 | 690 |
| 307 | July 31, 2024 | CEC | 5,000 | 510 |
| 306 | July 30, 2024 | PNP | 964 | 686 |
| 305 | July 18, 2024 | French | 1,800 | 400 |
| 304 | July 17, 2024 | CEC | 6,300 | 515 |
| 303 | July 16, 2024 | PNP | 1,391 | 670 |
| 302 | July 8, 2024 | French | 3,200 | 420 |
| 301 | July 5, 2024 | Healthcare | 3,750 | 445 |
| 300 | July 4, 2024 | Trades | 1,800 | 436 |
| 299 | July 2, 2024 | PNP | 920 | 739 |
| 298 | June 19, 2024 | PNP | 1,499 | 663 |
| 297 | May 31, 2024 | CEC | 3,000 | 522 |
| 296 | May 30, 2024 | PNP | 2,985 | 676 |
| 295 | April 24, 2024 | French | 1,400 | 410 |
| 294 | April 23, 2024 | General | 2,095 | 529 |
| 293 | April 11, 2024 | STEM | 4,500 | 491 |
| 292 | April 10, 2024 | General | 1,280 | 549 |
| 291 | March 26, 2024 | French | 1,500 | 388 |
| 290 | March 25, 2024 | General | 1,980 | 524 |
| 289 | March 13, 2024 | Transport | 975 | 430 |
| 288 | March 12, 2024 | General | 2,850 | 525 |
| 287 | February 29, 2024 | French | 2,500 | 336 |
| 286 | February 28, 2024 | General | 1,470 | 534 |
| 285 | February 16, 2024 | Agriculture | 150 | 437 |
| 284 | February 14, 2024 | Healthcare | 3,500 | 422 |
| 283 | February 13, 2024 | General | 1,490 | 535 |
| 282 | February 1, 2024 | French | 7,000 | 365 |
| 281 | January 31, 2024 | General | 730 | 541 |
| 280 | January 23, 2024 | General | 1,040 | 543 |
| 279 | January 10, 2024 | General | 1,510 | 546 |
Other years: 2026 · 2025 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015